Kód produktu: MEV11DNNNN5T2 (11 kW) and MEV22DNNNN5T2 (22 kW)
Používejte ji na cestách nebo doma. Kompaktní mobilní nabíjecí adaptér, který by měl být vždy u každého elektromobilu.
- LCD displej
- 5 m nabíjecí kabel
- Konektor Typu 2
MEV11DNNNN5T2 | MEV22DNNNN5T2 | |
Režim nabíjení | Level 2, Mode 3 | |
Typ konektoru | Kabel 5m | |
Aktivace nabíjení | Plug-and-Charge, dotykové tlačítko Start-Stop, nastavení proudu | |
Stupeň ochrany | IP55 | IP66 |
Mechanická odolnost | IK08 | |
Displej | LCD, indikace energie a napájení | |
LED indikátor | Ne | |
Normy a CE certifikace | Certifikát CE | |
Typ ochrany | Typ B (AC 30 mA + DC 6 mA) | |
Montáž | Nástěnný (držák je k dispozici samostatně) | |
Systém chlazení | Přirozené chlazení | |
Konfigurace napájecí sítě | TN / TT -> (3P+N+PE ), TN / TT -> (1P+N+PE ) | |
Účinnost | >99% | |
Elektroměr | Integrovaný | |
Vstupní napětí AC | 3-fázový 400V±20% / 1-fázový 230V±20% | |
Konektor sítě | CEE 16 A 5kolíkový | CEE 32 A 5kolíkový |
Síťová frekvence | 50/60 Hz | |
Maximální výstupní proud | 16 A | 32A |
Maximální výstupní výkon | 11 kW / 3,6 kW | 22 kW / 2 kW |
Skladovací teplota | -40 až 75 °C okolí | -40 až 80 °C okolí |
Provozní teplota | -30 až 55 °C okolí | -30 až 50 °C okolí |
Provozní vlhkost | Až 95 % bez kondenzace | |
Nadmořská výška | ≤2000m | |
Ochranné funkce | Nadproud, svod, zemní spojení, přehřátí | |
Rozměry brutto, mm | 360 (v) x 330 (š) x 100 (h) | 295 (v) x 160(š) x 70(h) |
Hmotnost brutto, kg | 4,5 | 4,9 |
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je ním líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit