Poniższa tabela dotyczy wyłącznie linii Smart Charger i zawiera głównie klucze OCPP specyficzne dla producenta, służące do zdalnej zmiany konfiguracji ładowarki za pomocą OCPP.
Aby większość zmian została zastosowana, wymagane jest ponowne uruchomienie (Hard Reset) — jest to ogólnie zalecane.
Tabela zaktualizowana dla wersji oprogramowania 2.1.4 (metody aktualizacji: Morek EV Tool, karta SD).
| Klucz OCPP | Wartość | Tylko do odczytu | Opis |
|---|---|---|---|
| ChargerMode | 1/2/3 | Nie | Umożliwia zdalną zmianę trybu ładowania. 1 – APP, 2 – Offline RFID, 3 – Plug&Charge. |
| EnableOfflineDataInPnC | 0/1 | Nie | Domyślnie ładowarka zapisuje dane sesji ładowania offline tylko w trybie APP Charge Mode. Ustawienie tego klucza na „1" zmienia to zachowanie, umożliwiając zapisywanie i późniejsze przesyłanie danych również w trybie Plug&Charge. |
| UnlockConnectorOnEVSideDisconnect | true/false | Nie | Zdalna kontrola, czy ładowarka odblokowuje kabel po jego odłączeniu od pojazdu elektrycznego. Dotyczy tylko modeli z gniazdem (Socket). Przydatne do blokowania kabla w gnieździe. |
| WIFIModuleVersion | Wx.x.x | Tak | Wskazuje wersję oprogramowania Wi-Fi w ładowarce. Przydatne przy rozwiązywaniu problemów z Wi-Fi. Aktualnie najnowsza wersja to W2.3.0. |
| ChargerWifiMac | – | Tak | Wskazuje adres MAC interfejsu Wi-Fi. Przydatne przy rozwiązywaniu problemów z Wi-Fi. |
| MaxCurrent | 6-16 (11 kW) 6-32 (7,4/22kW) | Nie | Globalny limit prądu wyjściowego (A) na fazę. |
| DLBMode | 0/1 | Nie | Umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie trybu DLB używanego z Hubem. |
| ExternalLimitPowerEnable | 0/1 | Nie | Zdalne włączanie/wyłączanie funkcji rozdziału mocy (DLM). |
| ExternalLimitPower | Liczba całkowita | Nie | Zdalna zmiana wartości Home Power Current – limitu prądu DLM na fazę (A). |
| ExternalSamplingCurWring | 0/1 | Nie | Zdalna zmiana metody próbkowania dla DLM. 0 – CT, 1 – licznik energii (Power Meter). |
| PowerMeterAddr | Liczba całkowita | Nie | Zdalna zmiana adresu wykorzystywanego przez licznik energii do komunikacji RS485. Musi odpowiadać adresowi ustawionemu w liczniku energii, aby działać poprawnie. |
| GridCurrentInterval | Liczba całkowita | Nie | Interwał czasowy w sekundach, w jakim ładowarka wysyła aktualne parametry prądu sieciowego (Grid Current), pobierane z CT lub podłączonego licznika energii. Wykorzystuje DataTransfer. Ustawienie na 0 wyłącza tę funkcję. |
| SolarMode | 0/1 | Nie | Zdalne włączanie/wyłączanie trybu Solar Mode. 0 – wyłączony, 1 – ECO. |
| SolarCurrentFromGrid | 0-16 (11 kW) 0-32 (7,4/22kW) | Nie | Zdalne ustawienie wartości prądu (A) na fazę, jaki ładowarka może pobierać z sieci, nawet gdy nie ma eksportu energii z instalacji fotowoltaicznej do sieci. |
| SolarStableTime | Liczba całkowita >10 | Nie | Zdalne ustawienie czasu (s), jaki ładowarka czeka przed zatrzymaniem/wznowieniem ładowania po aktywacji trybu ECO. |
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł