Toote ID: MEV22NRNNN6T2
Avastage kompaktse ja kerge elektrisõiduki (EV) laadija mugavus. See mitmekülgne laadija sobib ideaalselt kasutamiseks kodudes, kortermajades või töökohtades privaatsete laadimislahenduste jaoks, ilma et oleks vaja võrguühendust või nutikaid funktsioone.
- LED-indikaator
- RFID-autoriseerimine
- 6,5 m Phoenix Contact laadimiskaabel
- Tüüp 2 pistik
- Pistik / kaablihoidja
- Push-in klemmid lihtsaks ja kiireks paigaldamiseks
Laadimisrežiim | Tase 2, Mode 3 |
Pistiku tüüp | Tüüp 2 pistik 6,5m kaabliga |
Laadimise juhtimine | Plug-and-Charge koos start/stopp puutetundliku nupuga, RFID-kaart |
Kontaktivaba koostalitlusvõime | Toetab rahvusvahelisi ja topeltstandardeid, Mifare 13,56 MHz |
Internetiühendus | Ei |
Väline suhtlus | Ei |
IP kaitseaste | IP55 |
IK kaitseaste | IK10 |
Ekraan | Ei |
LED-indikaator | Jah |
Sideprotokoll | Ei |
Standard ja CE-sertifikaat | Vastavustõend |
Lekkevoolukaitse | TypeB (AC30mB + DC6mA) |
Paigaldamine | Sein / Post |
Post / maakinnitus | Saadaval, ei kuulu komplekti |
Jahutusmeetod | Loomulik Jahutus |
Toitevõrgu konfiguratsioon | TN / TT -> (3P+N+PE ), TN / TT -> (1P+N+PE ) |
Efektiivsus | >99% |
Võimsusarvesti | Integreeritud OCPP (täpsus 1,5%) / MID-arvesti ühilduvus |
Vahelduvvoolu (AC) sisendvõimsus | 3-faasiline 400V±20% / 1-faasiline 230V±20% |
Ooterežiimi tarbimine (Wh) | 3 |
Läbivooluterminal | Push-X-ühendus, Nimiristlõige: 6 mm2, cs: 0,5 mm2 - 10 mm2; hall, sinine, roheline-kollane |
Nimisagedus | 50/60 Hz |
Väljundvool | 32 A / 16 A |
Väljundvõimsus | 22 kW / 11 kW / 7,4 kW / 3,6 kW |
DLM funktsioon | Ei |
Hoiustamistemperatuur | -40 kuni 75°C ümbritsevas keskkonnas |
Töötemperatuur | -25 kuni 50 °C ümbritsevas keskkonnas |
Niiskus | Kuni 95% mittekondenseeruv |
Kõrgus merepinnast | ≤2000m |
Elektriline kaitse | Multi-kaitseahel: Üle-/Alapinge, Temperatuur, Leke ja Ühenduse PE maanduskaitse |
Mõõtmed bruto, mm | 455 (K) x260 (L) x150 (S) |
Toote mõõdud ilma kaablita, mm | 389 (K) x203 (L) x110 (S) |
Brutokaal, kg | 5,81 |
Netokaal, kg | 3,19 |
Transpordikasti suurus, mm | 540 (K) x 480 (L) x 480 (S) |
Transpordikast, tk | 6 ühes karbis |
Kaubaalus, tk | 48 kaheksas karbis |
Transpordikasti brutokaal, kg | 40,86 |
Kas see artikkel oli kasulik?
See on suurepärane!
Täname sind tagasiside eest
Vabandust! Me ei saanud abiks olla
Täname sind tagasiside eest
Tagasiside saadetud
Me hindame sinu jõupingutusi ning proovime seda artiklit täiendada